| STUDIO 1 (za 2 osobe + mogućnost treće osobe) | ||
|---|---|---|
| PERIOD | CIJENE VRIJEDE ZA APARTMAN, A NE PO OSOBI | SLIKA |
|
2025. |
CIJENA PO DANU U EURIMA |
|
| 1.6.-30.6. | 45 (55 za 3 osobe) | |
| 1.7.-31.8. | 55 (65 za 3 osobe) | |
| 1.9.-30.9. | 45 (55 za 3 osobe) | |
| STUDIO 2 (za 2 osobe) | ||
|---|---|---|
| PERIOD | CIJENE VRIJEDE ZA APARTMAN, A NE PO OSOBI | SLIKA |
| 2025. | CIJENA PO DANU U EURIMA |
![]() |
| 1.6.-30.6. | 45 | |
| 1.7.-31.8. | 55 | |
| 1.9.-30.9. | 45 | |
| STUDIO 3 (za 3 osobe) | ||
|---|---|---|
| PERIOD | CIJENE VRIJEDE ZA APARTMAN, A NE PO OSOBI | SLIKA |
| 2025. | CIJENA PO DANU U EURIMA |
|
| 1.6.-30.6. | 60 | |
| 1.7.-31.8. | 70 | |
| 1.9.-30.9. | 60 | |
| APARTMAN 1 (za 5 osoba) | ||
|---|---|---|
| PERIOD | CIJENE VRIJEDE ZA APARTMAN, A NE PO OSOBI | SLIKA |
| 2025. | CIJENA PO DANU U EURIMA |
|
| 1.6.-30.6. | 80 | |
| 1.7.-31.8. | 100 | |
| 1.9.-30.9. | 80 | |
| APARTMAN 2 (za 5 osoba) | ||
|---|---|---|
| PERIOD | CIJENE VRIJEDE ZA APARTMAN, A NE PO OSOBI | SLIKA |
| 2025. | CIJENA PO DANU U EURIMA |
|
| 1.6.-30.6. | 80 | |
| 1.7.-31.8. | 100 | |
| 1.9.-30.9. | 80 | |





